
- Artikel-Nr.: 85052030
Produktbeschreibung:
rutilzellulose mitteldickumhüllte... mehr
Produktinformationen "Lincoln Stabelektrode Gricon4"
Produktbeschreibung:
rutilzellulose mitteldickumhüllte Stabelektrode für alle Positionen
speziell für Heft-, Montage- und Fallnahtschweißungen
Schweißen von verzinkten, angerosteten oder verzunderten Stählen
Normbezeichnung: DIN 1913 E5132 R(C)3
AWS A5.1-91: E6012
EN 499-94: E42 0 RC 11
Preis pro Paket inkl. TZ
verfügbare Abmessungen: Stück im Paket Stromart, Polung
2,0 x 300 mm 400 Stück
2,5 x 350 mm 250 Stück = - ~
3,2 x 350 mm 160 Stück
Zusatzinformationen:
Normbezeichnung: | DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RC 11 | ||||||||
DIN 1913: E 5132 R (C ) 3 | |||||||||
AWS A5.1-91: E6012 | |||||||||
Zulassungen: | DB | ||||||||
Schweißpositionen: | PA, PB, PC, PE, PF, PG | ||||||||
Grundwerkstoffe: | Unlegierte Baustähle S185, S235, S275 | ||||||||
Kesselbleche P235, P265, P295 | |||||||||
Rohrstähle L210, L240, L290, X42, X46, P235, P275 | |||||||||
Feinkornbaustähle S275 | |||||||||
Schiffbaustähle A, B, D | |||||||||
Stahlguss GP240R | |||||||||
Richtanalyse: | C | Si | Mn | ||||||
0,08% | 0,3% | 0,6% | |||||||
Mechanische | Streckgrenze 470 N/mm² | ||||||||
Richtwerte | Zugfestigkeit: 550 N/mm² | ||||||||
bei Raumtemperatur: | Bruchdehnung: 28 % | ||||||||
Kerbschlagarbeit: | 80 J, + 20° Celsius | ||||||||
60 J, 0° Celsius | |||||||||
Schweißstrom: | 60 - 100 A, G-, AC |
Abmessung: | 2,0 x 350 mm, 2,5 x 350 mm, 3,2 x 350 mm, 4,0 x 350 mm |
Weiterführende Links zu "Lincoln Stabelektrode Gricon4"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lincoln Stabelektrode Gricon4"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen