
- Artikel-Nr.: 141014
Produktbeschreibung:
Ausstattung (serienmäßig)... mehr
Produktinformationen "Welding Line ESE 1006 SDBS-DC Elektrostart"
Produktbeschreibung:
Ausstattung (serienmäßig)
- Motorentyp B & S VANGUARD
- Synchron-Generator
- 1 x CEE 230 V/16 A,
- 1 x CEE 400 V/16 A
- Ölmangel-Abschaltung,
- Tragegriffe,
- Überlastungsschutz
Einsatzgebiete
- Rutil-Elektrode max. Ø 6 mm
- Basisch-Elektrode max. Ø 5 mm
- Zellulose-Elektrode max. Ø 6 mm
Technische Daten
Max. Leistung [LTP] kVA/kW | 8,8 /7,0 | 3,3/3,0 |
Dauerleistung [PRP] kVA/kW | 8,0/6,4 | 3,0/2,7 |
Nennspannung | 400V 3~ | 230 V 1~ |
Nennstrom | 11,5 A 3~ | 13,0 A 1~ |
Leistungsfaktor cos (phi) | 0,8 | 0,9 |
Frequenz/Schutzart | 50 Hz/IP 23 | |
Min./Max. Schweißleistung (A) | 30 - 300 | |
Schweißstromstärke bei 60 % (A) | 250 | |
Leerlaufspannung (V) | 75 | |
Min./Max. Schweißspannung (V) | 21,2/32,0 | |
Schweißregulierung | mechanisch | |
Motor-Bauart | 2-Zylinder 4-Takt OHV | |
Hubraum | 627 cm3 | |
Max. Leistung | 16,4 kW/22,3 PS | |
Kraftstoff/Tankinhalt (Liter) | Benzin/24 | |
Verbrauch/Laufzeit | 3,5l/6,5h | |
Startsystem | E-Start inkl. Batterie | |
Schall-Leistungspegel LWA | entsprechen nicht der Richtlinie | |
Schall-Druckpegel (7 m) | 2000/14/EG "Nicht für EU Länder" | |
Gewicht ca. kg | 146 | |
Maße L x B x H in mm | 945 x 570 x 640 | |
|
||
Lieferbares Zubehör | Bestell-Nr. | |
Radsatz | 161 015 + 150 Euro | |
Schweißplatzausrüstung | 162 013 + 120 Euro |
gewünschtes Zubehör einfach bei Bestellung mit angeben
gerne beraten wie Sie auch telefonisch
Weiterführende Links zu "Welding Line ESE 1006 SDBS-DC Elektrostart"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Welding Line ESE 1006 SDBS-DC Elektrostart"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen